Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 7 de 7
???itemlist.dc.date??? | Título | Autor(es) |
---|---|---|
19-ago-2022 | El Laboratorio de Informática Forense de la Policía de la Provincia de Formosa: propuestas para maximizar el valor de su función. | Villalba, Andrea Silvina |
19-ago-2022 | El rastro virtual de las criptomonedas | Torrez, Alfredo Sixto |
19-ago-2022 | Guía de recomendaciones para la preservación de la prueba sobre el uso y acceso a los Sistemas de Información en un entorno corporativo | Rosales, María Fernanda |
1-sep-2022 | Informática forense y seguridad en la nube | Romero, Raul Oscar |
6-may-2022 | Análisis Forense de Entornos IoT Caso de estudio: “Sistema Inteligente para la Captura de Datos de Medidores de Energía Eléctrica” | Parra de Gallo, Herminia Beatriz |
18-ago-2022 | Guía de procedimientos para la extracción de datos en dispositivos móviles dañados | Ferrari, Fernando |
18-ago-2022 | Diseño del laboratorio de Informática Forense del COPROCIER | Aranguren, Silvia Mónica |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 7 de 7
Otras opciones relacionadas
Título
Has File(s)
- 7 true