Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1100
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gonzalo Mayoral, Eliana Soledad | - |
dc.contributor.author | Echarte, María Mercedes | - |
dc.creator | García Ramírez, Jerónimo | - |
dc.date | 2023 | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-24T19:27:44Z | - |
dc.date.available | 2023-08-24T19:27:44Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1100 | - |
dc.description | En el desarrollo del proyecto final, se implementó una metodología general que incluyó un análisis de los antecedentes de la generación de biogás a nivel internacional y su integración en el ámbito nacional. Posteriormente, se implementó una metodología específica de Evaluación de Impacto Ambiental (Conesa Fernández Vitoria, 2000) que permitió la identificación de los factores ambientales que podrían verse afectados, mediante una matriz de doble entrada que diferenció los factores ambientales y las acciones del proyecto. Asimismo, se llevaron a cabo ponderaciones cualitativas y cuantitativas de los impactos. Se analizó cada impacto según la intensidad, la extensión, el momento, la persistencia, la reversibilidad, la sinergia, la acumulación, el efecto, la periodicidad y la recuperabilidad. Luego de realizar una evaluación de las etapas de construcción, operación y renovación del biodigestor, se concluye que la mayoría de las acciones negativas tienen efectos transitorios y de carácter leve a moderado. A pesar de esto, se considera que la operación de la Unidad Demostrativa de Producción de Biogás Los Pinos es ambientalmente factible, siempre y cuando se respeten las medidas de mitigación y se realice un seguimiento cuidadoso de los principales impactos negativos. De esta forma, el biodigestor puede contribuir significativamente a mejorar la calidad de vida de la zona de influencia. | es_ES |
dc.description | Fil: García Ramírez, Jerónimo. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Gonzalo Mayoral, Eliana Soledad. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Echarte, María Mercedes. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Biodigestor | es_ES |
dc.subject | Biogas | es_ES |
dc.subject | Materia orgánica | es_ES |
dc.subject | Energía alternativa | es_ES |
dc.subject | Impacto ambiental | es_ES |
dc.title | Estudio de Impacto Ambiental de Unidad demostrativa de producción de biogás Los Pinos, Provincia de Buenos Aires. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tif | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Proyectos Finales de Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
García Ramírez _INGE_2023.pdf | 23,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.