Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1243
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Puccio, María Eugenia | - |
dc.contributor.author | Constante, Walter Adrián | - |
dc.creator | Madero, Elizabet | - |
dc.date | 2023 | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-22T20:40:30Z | - |
dc.date.available | 2023-12-22T20:40:30Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1243 | - |
dc.description | El proyecto Espacio Pilates Fit busca crear un centro integral en Pinamar que ofrezca clases de Pilates, Fitness y talleres de nutrición y alimentación saludable. El negocio estará enfocado en la promoción del bienestar holístico de sus clientes y en ofrecer un ambiente acogedor y agradable para su práctica deportiva. Se realizó un análisis externo e interno detallado para detectar los principales factores que pueden afectar al proyecto, tales como las oportunidades y amenazas del mercado, fortalezas y debilidades de la empresa, y los factores económicos, políticos y sociales que pueden afectar al negocio. Asimismo, se realizó un análisis de la competencia, identificando los principales competidores y sus fortalezas y debilidades. Con esta información se desarrollaron estrategias para salir al mercado y posicionar a Espacio Pilates Fit como una opción atractiva para los clientes. El mercado objetivo es la población de clase media-alta de Pinamar y ciudades aledañas, interesada en la práctica de actividades físicas de bajo impacto, la mejora de su salud y la adopción de hábitos de vida saludable. La tasa de interés de referencia con la cual fue calculado el proyecto es del 11,25% anual, correspondiente al Banco Central de Chile teniendo en cuenta un escenario de estabilidad económica. El análisis financiero indica que el proyecto es rentable, con una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 24,34% y un Valor Actual Neto (VAN) de $3.098.362,38. | es_ES |
dc.description | Fil: Madero, Elizabet. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas | es_ES |
dc.description | Fil: Puccio, María Eugenia. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas | es_ES |
dc.description | Fil: Constante, Walter Adrián. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Pilates | es_ES |
dc.subject | fitness | es_ES |
dc.subject | salud | es_ES |
dc.subject | alimentación | es_ES |
dc.subject | bienestar holístico | es_ES |
dc.title | Espacio pilates fit | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tif | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Madero_AE_2023.pdf | 2,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.