Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/149
Título : | Beneficios del tratamiento basado en la kinesioterapia para el síndrome femóro-patelar |
metadata.dc.creator: | Roselli, Roberto |
Autor : | Tur, Graciela |
Palabras clave : | Síndrome femoropatelar Evaluación Tratamiento conservador |
metadata.dc.date: | 2015 |
Editorial : | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Kinesiología |
Resumen : | Introducción: Las alteraciones femororrotulianas son una de las más frecuentes en traumatología, provocando dolor anterior en la rodilla y disminución funcional. Su tratamiento, es una cuestión compleja y en constante evolución hasta nuestros días. Durante mucho tiempo, los tratamientos recomendados se basaban en experiencias personales o tradiciones. Resulta determinante establecer un protocolo de rehabilitación adecuado, basado en los hallazgos de una completa anamnesis y una minuciosa evaluación. Objetivo: analizar los beneficios que se obtienen a través de un tratamiento basado en la kinesioterapia para el síndrome femoropatelar. Material y métodos: diseño pre experimental y cualitativo. Estudio explicativodescriptiva de serie cronológica múltiple mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. Se seleccionó a nueve pacientes con síndrome femoropatelar que concurren a un centro kinésico durante el año 2015. La recolección de datos se llevó a cabo con el IKDC, International Knee Documentation Committee, adaptado a los fines de la investigación. Resultados: de los nueve pacientes que componían la población de estudio, ocho finalizaron el tratamiento, y en todos ellos se lograron resultados verdaderamente favorables en cuanto a la disminución de los síntomas y el funcionamiento de la rodilla. Parámetros mesurados con la puntuación IKDC. Cinco de los ocho pacientes alcanzaron una puntuación superior a ochenta. De los tres restantes, dos lograron doblar el puntaje con respecto al obtenido en la medición inicial. Y sólo uno, no logró una mejoría considerable, alcanzando una puntuación de 39. No se encontró asociación posible entre la edad de los pacientes y los resultados obtenidos con esta terapéutica. Los pacientes que mostraron una evolución más favorable fueron aquellos en los que la causa del dolor era la inflamación. Los pacientes que realizaban actividad física diariamente antes del inicio del tratamiento, lograron una evolución más rápida y favorable. El sobrepeso en los individuos provocó los fenómenos opuestos. Conclusiones: hay una evolución notablemente favorable en los pacientes con síndrome femoropatelar a los que se les aplicó un tratamiento conservador basado en la kinesioterapia. Disminuyendo apreciablemente la sintomatología y mejorando el funcionamiento de la rodilla significativamente. |
Descripción : | Fil: Tur, Graciela. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Kinesiología; Argentina. Fil: Roselli, Roberto. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Kinesiología; Argentina. |
URI : | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/149 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Kinesiología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Roberto Roselli (1).pdf | 14,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.