Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1534
Título : | Caracterización y evaluación del alumbrado público de la ciudad de Mar del Plata para el diseño de un plan de gestión ambiental |
metadata.dc.creator: | Asili, Victoria Alba, Bárbara |
Autor : | Massone, Héctor |
metadata.dc.date: | 2014 |
Editorial : | Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. |
Descripción : | Fil: Alba, Bárbara. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. Fil: Massone, Héctor. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. Fil: Asili, Victoria. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. |
URI : | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1534 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos Finales de Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014_IA_002.pdf | 2,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.