Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1538
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Palacios, Pedro Joaquin | - |
dc.date | 2015 | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-29T22:07:03Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-26T12:48:59Z | - |
dc.date.available | 2017-05-29T22:07:03Z | - |
dc.date.available | 2021-11-26T12:48:59Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1538 | - |
dc.description | el trabajo se propone diseñar un plan de mejora de Marketing Integral para potenciar la oferta turística del Balneario Parque Mar Chiquita utilizando como elemento diferenciador el Turismo Sostenible. | es_ES |
dc.description | Mar chiquita | - |
dc.description | Reserva de Biosfera | - |
dc.description | Marketing Ambiental y Turístico. | - |
dc.description | Fil: Palacios, Pedro Joaquin. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | instname:Universidad FASTA | es_ES |
dc.title | Mar chiquita ciudad sostenible | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Comercialización |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015_C_001.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.