Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1543
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | De Poi, Walter | - |
dc.contributor.advisor | Fil: De Poi, Walter. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | - |
dc.creator | Errecaborde, Luis María | - |
dc.date | 2012 | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-02T22:44:35Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-26T18:38:57Z | - |
dc.date.available | 2017-06-02T22:44:35Z | - |
dc.date.available | 2021-11-26T18:38:57Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1543 | - |
dc.description | Durante la última década hemos sido testigos de grandes cambios en el comportamiento de los consumidores, tanto de bienes como de servicios. Estos cambios son ocasionados principalmente por los avances en la tecnología que tienen como principal motor a internet. El mismo se expande a accesorios propios de la vida cotidiana (celulares, notebooks, etc.) generando una revolución en la forma de comunicarnos e impactando, inevitablemente, en el mundo de los negocios. Es importante tener en cuenta el aporte de las redes sociales en los cambios y en la manera de actuar y relacionarse de las personas. Con la aparición de Facebook, Twitter y Linkedin, entre otros, la manera de comunicarnos e informarnos se intensifico. En comparación con el tradicional e-mail y mensajes instantáneos como Messenger, las redes sociales nos permiten una actualización constante, tanto de nosotros mismos como de las cosas que nos interesan. Logrando un grado de personalización de la información muy alto. El presente trabajo analiza el E-Commerce (Comercio Electrónico) en el rubro indumentaria para la ciudad de Mar del Plata. Utilizando las herramientas de marketing existentes en la actualidad, se busca determinar las ventajas de la creación de un sitio web que vaya acorde a las tendencias sociales del mercado. Para esto se formuló un objetivo general que es, determinar por qué la utilización de Internet como herramienta de Marketing puede ser beneficiosa para ambos, comercios de indumentaria marplatenses y usuarios. Para el logro de dicho objetivo, se deben alcanzar los objetivos específicos, tales como; el análisis de los cambios en los hábitos de consumo redefinidos por la expansión del mundo móvil y digital, establecer las ventajas de la utilización de internet como medio de comunicación para los comercios y explicar los pasos para el desarrollo de un Sitio Web efectivo. Luego de la recolección de datos y análisis del trabajo de campo, que forma parte del presente documento, se llega a una conclusión sobre el grado de desarrollo de E-Commerce en la ciudad de Mar del Plata y sus respectivas ventajas. Los datos arrojan un sorprendente bajo nivel de desarrollo de E-Commerce con un 12% con capacidad para vender a través de su sitio web. A la vez, marca una subestimación respecto de sus ventajas, ya que la mayoría terciariza (77%) el uso, actualización y mantenimiento de su sitio en internet. Sin embargo, se aprecia una tendencia favorable al uso de las redes sociales en internet. Con un 50% de comerciantes con presencia en redes sociales. Entendiendo que su existencia es relativamente nueva, mas si la comparamos con la existencia de los sitios webs, concluiremos que existe una tendencia favorable que nos invita a pensar que la clave de los negocios pasa por una sinergia entre una red social y un sitio web pensado para los negocios. | es_ES |
dc.description | Fil: Errecaborde, Luis María. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | instname:Universidad FASTA | es_ES |
dc.subject | E-Marketing | es_ES |
dc.subject | Consumidor | es_ES |
dc.subject | comercio electrónico | es_ES |
dc.title | E-Commerce oportunidad a capitalizar: el caso de los comercios del rubro indumentaria en la ciudad de Mar del Plata | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Comercialización |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2012_C_004.pdf | 3,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.