Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1606
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Díaz, Ángel | - |
dc.creator | Sliba, Leila Sofía | - |
dc.date | 2011 | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T20:25:12Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T02:31:57Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T20:25:12Z | - |
dc.date.available | 2021-12-21T02:31:57Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1606 | - |
dc.description | El trabajo pretende determinar si la Responsabilidad Social Empresarial es incorporada en la planificación estratégica de las Pymes Industriales de la ciudad de Santa Fe Capital. Además, se intenta analizar la familiaridad con el término RSE, determinar las actividades de RSE que puede llevar adelante una empresa y los beneficios que les genera, evaluar la relación de la RSE con el desarrollo sostenible y el prestigio de la empresa en la sociedad. Indagar acerca de quiénes son los responsables de llevar a cabo las iniciativas de RSE y su inclusión en la estrategia empresarial. Establecer la situación actual de la RSE en las Pymes Industriales de Santa Fe capital. La investigación se inició con un recorrido por el concepto de RSE, mencionando las principales teorías y enfoques existentes y haciendo un breve repaso acerca de su evolución en el tiempo. En segundo lugar se examinaron las herramientas utilizadas por las organizaciones para incorporar la RSE a la gestión empresarial, los componentes y modelos de la misma, el sistema de Gestión de RSE y su relación con el Desarrollo Sustentable, así como también las competencias necesarias para el cumplimiento de la RSE por parte de las empresas. Posteriormente, se realizó un análisis de las 15 entrevistas efectuadas a los responsables (informantes claves) de las Pymes Industriales evaluando las coincidencias y diferencias de las distintas opiniones e identificando las posibles tendencias entre las unidades analizadas. El estudio se realizó en el período de mayo a octubre del presente año, etapa durante la cual se inició y finalizó la recolección de datos. Dentro de los aspectos importantes observados encontramos que la falta de aplicación de la RSE en la planificación estratégica de las pymes Santafesinas se debe a las restricciones en los recursos financieros, en sus recursos humanos, y a la carencia de estructuras formales desarrolladas. | es_ES |
dc.description | Fil: Díaz, Ángel. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Sliba, Leila Sofía. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.source | instname:Universidad FASTA | es_ES |
dc.source | reponame:REDI | es_ES |
dc.subject | Responsabilidad social empresarial | es_ES |
dc.subject | Planificación estratégica | es_ES |
dc.subject | Pymes | es_ES |
dc.subject | Desarrollo sostenible | es_ES |
dc.title | La Pyme y su responsabilidad social | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011_AD_002.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.