Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1750
Título : | Calidad pericial: el estudio y estandarización de los procesos en un laboratorio de informática forense |
metadata.dc.creator: | Migueles, Marina Trigo, Santiago Onaine, Adolfo E. Lamperti, Sabrina Álvarez Cestona, María Belén Giaccaglia, María Fernanda Ambrustolo, Mariela |
Palabras clave : | Calidad pericial Estudio y mejora de procesos Laboratorio de informática forense Estandarización de los procesos Gestión de la calidad |
metadata.dc.date: | 2020 |
Editorial : | SID, Simposio Argentino de informática y Derecho |
Descripción : | La implantación de sistemas de calidad en laboratorios forenses es cada vez más demandada, y constituye una estrategia para la búsqueda continua de la calidad de los resultados, tratando de minimizar los márgenes de error. Se requiere de Sistemas de Gestión de Calidad en laboratorios forenses sólo en el campo de la medicina, y para casos puntuales. Dentro de la órbita de los poderes judiciales existentes en el país, no se han establecido ningún tipo de exigencias respecto a la instalación o funcionamiento de los mismos. Tampoco se dispone de normas o sistemas de gestión de calidad que certifiquen su funcionamiento en el ámbito de esta disciplina, debido a que se trata de una temática relativamente nueva, aunque cada vez más requerida y relevante. El objetivo del presente trabajo es mostrar las herramientas de calidad utilizadas en la aplicación del enfoque a procesos para el estudio y estandarización de los procesos del laboratorio de informática forense de la ciudad de Mar del Plata, las propuestas de mejora, los resultados parciales obtenidos y las ventajas y dificultades durante el desarrollo del proyecto. En primer lugar, se determinaron los procesos críticos del laboratorio y sus interacciones, utilizando una herramienta de mapeo. Luego se trabajó en la importancia de la información documentada, analizando problemas y propuestas de mejora. El proceso de implementación de una nueva información documentada se planificó para ser llevada a cabo de manera gradual, según el tipo de cambio y complejidad de la mejora. Fil: Migueles, Marina. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería; Argentina. Fil: Ambrustolo, Mariela. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería; Argentina. Fil: Onaine, Adolfo E. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería; Argentina. Fil: Álvarez Cestona, María Belén. Universidad FASTA; Argentina. Fil: Lamperti, Sabrina. Universidad FASTA; Argentina. Fil: Trigo, Santiago. Universidad FASTA; Argentina. Fil: Giaccaglia, María Fernanda. Universidad FASTA; Argentina. |
URI : | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1750 |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales- P.I. - Calidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Calidad pericial_ JAIIO SID 2020 v2.docx.pdf | 203,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.