Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1774
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gómez, Rodrigo | - |
dc.creator | Fernandez, Gaspar | - |
dc.date | 2022 | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-05T11:37:15Z | - |
dc.date.available | 2024-01-05T11:37:15Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1774 | - |
dc.description | El pie y el tobillo son las estructuras anatómicas que soportan y transmiten las fuerzas de reacción del suelo al resto del cuerpo, suponiendo el ejercicio físico un estrés mecánico sobre el que responderá adaptativamente, atendiendo a los parámetros intrínsecos de su contexto. Si una persona presenta una alteración de la huella plantar, en este caso pie cavo o pie plano, esto puede llevar aparejado modificaciones en la biomecánica del cuerpo repercutiendo no solo a nivel del complejo articular del pie, sino en todo el organismo, ya que el pie representa uno de los captores más importantes del cuerpo humano y su alteración puede repercutir en la biomecánica del resto de las articulaciones. Esto puede generar un déficit en la capacidad de las personas a la hora de la práctica deportiva de alto rendimiento y ser más propenso a tener lesiones o molestias. Por esto se buscó mostrar el rendimiento en el “Y balance test” tanto en personas deportistas como sedentarios de diverso rango etario con pies cavos/planos y compararlos con resultados de pacientes evaluados con normopies. Para así observar si hay ciertas variables que presenten un menor rendimiento en la prueba de equilibrio o mayores adaptaciones posturales. Objetivo: Evaluar la postura en pacientes con alteración de la huella plantar y su equilibrio en el “Y balance Test”. | es_ES |
dc.description | Fil: Fernández, Gaspar. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Gómez, Rodrigo. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | postura | es_ES |
dc.subject | huella plantar | es_ES |
dc.subject | equilibrio | es_ES |
dc.title | Posturología en pacientes con alteración de la huella plantar y rendimiento en el "Y balance test" | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tif | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Kinesiología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FERNÁNDEZ, Gaspar.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.