Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2467
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Diez Alberdi, Ane Miren | - |
dc.creator | Lenta, Sofía | - |
dc.date | 2021 | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-05T19:42:16Z | - |
dc.date.available | 2024-02-05T19:42:16Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2467 | - |
dc.description | Cuando se habla del enoturismo en Argentina, se asocia en la mayoría de los casos con provincias como Mendoza, Salta, La Rioja o San Juan. Sin embargo, Córdoba se ubica tercera en la lista de las provincias con mayor cantidad de bodegas abiertas al turismo, detrás de Mendoza (146) y Salta (21). Particularmente la ciudad de Colonia Caroya es el destino que reúne el mayor número de bodegas y viñedos de toda la provincia, ubicándose en su territorio 5 de los 16 viñedos que componen la oferta enoturística cordobesa. La ciudad posee todo lo que un destino enoturístico necesita: accesibilidad y conectividad, viñedos y bodegas, oferta gastronómica y de alojamiento, una comunidad receptora capacitada en el tema y diversos atractivos. No obstante, aún no se considera principalmente un destino para practicar turismo de vino, dado que en su mayoría los turistas eligen visitarla por su legado jesuita o por sus populares chacinados. Considerando el potencial enoturístico de la localidad y el auge de la práctica de dicha modalidad, surge la propuesta de creación de una Comisión Enoturística en Colonia Caroya. Las nuevas tendencias que prevalecen a partir de la pandemia respaldan la factibilidad de la idea, las cuales plantean la relevancia de los mercados locales, la preferencia por las experiencias al aire libre y la necesidad de nuevas alianzas para hacer frente a la crisis actual. El proyecto expone la posibilidad de desarrollar relaciones de confianza entre la cadena vitivinícola y la cadena turística local, logrando establecer una oferta enoturística integrada, de calidad, que trabaje bajo los mismos objetivos y valores y que sobre todo represente y revalorice la cultura del destino. La cooperación eficiente entre todos los actores involucrados no sólo fomentará el incremento de la competitividad de manera integral - tan necesario en un mercado en donde se encuentran destinos referentes y bien posicionados-; sino que además generará un impacto positivo en toda la comunidad al desarrollarse la economía local. | es_ES |
dc.description | Fil: Lenta, Sofía. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Diez Alberdi, Ane Miren. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Desarrollo turístico | es_ES |
dc.subject | Turismo gastronómico | es_ES |
dc.subject | Enoturismo | es_ES |
dc.subject | Córdoba | es_ES |
dc.title | Comisión enoturística : Colonia Caroya, Córdoba | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tif | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Turismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lenta_TU_2021.pdf | 2,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.