Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2488
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sanz, Morina Laura | - |
dc.creator | Benitez Sienra, Silvia Luciana | - |
dc.date | 2023 | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T22:15:18Z | - |
dc.date.available | 2024-02-07T22:15:18Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2488 | - |
dc.description | Objetivo general: Mejorar la experiencia del usuario, fidelizando a los clientes actuales, como también atraer a nuevos segmentos, en el mismo mercado, con nuevas técnicas de compra y una comunicación unificada. Realizar ventas de una manera más rápida y eficaz. Adaptarse a la situación a nivel mundial que estamos atravesando post pandemia. Teniendo presente que las nuevas maneras de compra serán instauradas como un hábito y no algo momentaneo. Como consecuencia de la misma obtener un incremento en las ventas. Objetivo específico: mantener a los clientes actuales y ampliar el segmento de consumidores. Esto quiere decir aumentar el mercado actual que tiene la empresa en un 10% en los 18 meses luego de implementar el proyecto. La empresa precisa penetrar en el mercado, no diversificarse. Dirigirse a un público más joven, de 35 años o menos, que tengan un buen manejo de la tecnología, un estilo de vida acelerado, ingreso económico medio-alto. La estrategia utilizada será la de onmicanal. | es_ES |
dc.description | Fil: Benitez Sienra, Silvia Luciana. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Sanz, Morina Laura. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Plan de marketing | es_ES |
dc.subject | Tienda online | es_ES |
dc.subject | Cadena deportiva | es_ES |
dc.subject | Ventas omnicanal | es_ES |
dc.title | Mejora de experiencia del usuario : ventas omnicanal y contacto cero para la empresa Showsport | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tif | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Marketing |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Benítez Sienra_MKT_2023.pdf | 5,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.