Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2495
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sanz, Morina Laura | - |
dc.creator | Vargas, Johana Solange | - |
dc.date | 2023 | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-09T17:25:08Z | - |
dc.date.available | 2024-02-09T17:25:08Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2495 | - |
dc.description | Grupo Pignatta, reconocido en la zona, ha identificado una oportunidad estratégica en una de sus unidades de negocio específicas. La iniciativa tiene como objetivo principal fortalecer la imagen de marca, aumentar las ventas e innovar en la prestación de servicios mediante la incorporación de nuevas tecnologías. La calidad de los platos ofrecidos es un atributo distintivo y la intención es consolidar este reconocimiento a través de la mejora continua y la diferenciación. A este respecto, se plantea la necesidad de implementar estrategias que permitan destacar los productos frente a la competencia y generar preferencia en la elección del restaurante. En el contexto de la pandemia, la aplicación de tecnologías emergentes ha demostrado ser una herramienta eficaz para optimizar el servicio, agilizar la atención, permitir reservas anticipadas y brindar información detallada sobre los platos, precios y opiniones de otros clientes. La propuesta incluye la creación de una experiencia cálida y hogareña, con servicios adicionales como el auto-food, que facilita la adquisición de comidas sin abandonar el vehículo, y menús adaptados a diversas necesidades dietéticas como opciones para celíacos, vegetarianos, veganos y diabéticos. Además, Grupo Pignatta ha considerado las necesidades de los transportistas que visitan el restaurante, ofreciendo comodidades y servicios adicionales como duchas, estacionamiento monitoreado y áreas de descanso. Esta estrategia refleja una comprensión profunda de las necesidades del cliente y una disposición para adaptar los servicios en consecuencia. El plan también contempla la inclusión de menús para niños presentados en combos atractivos, manteniendo siempre la calidad y el servicio que caracterizan a la empresa, tales como platos adaptado a las distintas necesidades, como menu apto para celiacos, platos vegentarianos, veganos y apto para diabeticos. En la propuesta del Grupo Pignatta busca responder a las demandas de un mercado en constante evolución y diversificación, asegurando la satisfacción de sus clientes a través de la innovación y la calidad, y reforzando su posición competitiva en un entorno altamente competitivo. | es_ES |
dc.description | Fil: Vargas, Johana Solange. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Sanz, Morina Laura. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Plan de marketing | es_ES |
dc.subject | Empresa gastronómica | es_ES |
dc.subject | Aplicación móvil | es_ES |
dc.subject | Bodegón | es_ES |
dc.title | Rutas al viento : restaurante innovador y diversificado | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tif | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Marketing |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vargas_MKT_2023.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.