Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2519
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hachim, Samir | - |
dc.creator | De María, Agustín | - |
dc.date | 2021 | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-09T19:41:37Z | - |
dc.date.available | 2024-02-09T19:41:37Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2519 | - |
dc.description | El plan de marketing consiste en desarrollar un sistema de fidelización para la red tercerizada de agentes que opera el sistema de cobranzas extra-bancario Rapipago. Mediante el desarrollo de una nueva plataforma, se propone diseñar un sistema de segmentación con distintas categorías. En base a una serie de variables claves, cada agente accede a un determinado segmento (Ejemplo, Segmento Black, Oro, etc), y mediante el cumplimiento de objetivos puntuales que representen un incremento en la rentabilidad tanto de la compañía como del agente, se puede sumar puntos para subir de segmento y obtener distintos beneficios. FUNDAMENTACIÓN Desde la perspectiva de la operatoria diaria del negocio, se observa que el agente está enfocado solamente en generar mayor productividad en las cobranzas tradicionales para generar un mayor ingreso. Con el plan de marketing se busca dar una mirada 360 a las variables más rentables del negocio que permitan fidelizar a los agentes y premiar aquellos que cumplan los objetivos propuestos y vayan escalando en los segmentos. Con este sistema de fidelización se busca mejorar la comunicación y relación con los agentes, dándole a conocer mayor información sobre el negocio y sobre que comportamientos y operatorias son beneficiosas para el negocio y que puedan rentabilizar tanto a la empresa como al agente. | es_ES |
dc.description | Fil: De María, Agustín. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Hachim, Samir. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Plan de marketing | es_ES |
dc.subject | Programa de fidelización | es_ES |
dc.subject | Oportunidad de crecimiento | es_ES |
dc.title | Construyendo negocios estratégicos : sistema de fidelización | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tif | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Marketing |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DaMaría_MK_2021.pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.