Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/252
Título : | El kinesiólogo en la intervención y prevención de lesiones deportivas |
metadata.dc.creator: | Pardo, Matías |
Autor : | Palos, Daniel |
Palabras clave : | Lesiones deportivas Kinesiología deportiva Entrenamiento propioceptivo Intervención kinésica Medidas preventivas |
metadata.dc.date: | 2016 |
Editorial : | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Kinesiología |
Resumen : | El fútbol es deporte de alta intensidad de contactos, constantes esfuerzos, movimientos explosivos y acciones de habilidad con la pelota, entre otros. Todos estos factores combinados con la presencia de diversos factores externos, confluyen de manera inevitable para que los jugadores estén constantemente expuestos a un alto riesgo lesional. Objetivo: Indagar las intervenciones que tienen los kinesiólogos sobre el entrenamiento propioceptivo en jugadores de futbol y a qué tipo de lesiones se asocian. Material y métodos: Durante los meses de diciembre del 2015 a enero del 2016 se realizó una investigación de tipo descriptiva, correlacional, no experimental y transversal; a 30 jugadores de futbol de clubes de la ciudad de Tres Arroyos. La recolección de datos fue mediante encuestas directas a los deportistas y la selección de los mismos se realizó de manera no probabilística accidental. La base de datos se construyó y analizo mediante la aplicación del paquete estadístico XLSTAT 2011. Resultados: El grupo de futbolistas que no tiene kinesiólogo a cargo,solo realiza una vez por semana distintas actividades propioceptivas, a cargo del entrenador. Mientras el grupo que tiene intervención kinésica, efectúan 4 veces por semana ejercicios propioceptivos, practicaban estrategias de juego y realizaban ejercicios específicos de kinesiología. En cuanto a la capacidad propioceptiva, en el 80% de los jugadores del grupo con intervención kinésica es muy buena; mientras que en el grupo de futbolistas que no tenían asesoramiento kinésico, solo el 7% presenta buena capacidad propioceptiva, en el 13% es regular, y en el 80% mala. En cuanto a la coordinación, en el 93% de los jugadores con inclusión de kinesiólogo, es muy buena; mientras que en el grupo de futbolistas que no cuentan con profesional kinesico, el 43% tiene mala coordinación y solo en el 3% es buena. En la evaluación de la flexibilidad, el 93% poseían muy buena flexibilidad, en contraposición en el equipo sin intervención, el 67% presentaba una buena flexibilidad, en el 27% era regular y el 7% tenía mala flexibilidad. El 93% de jugadores con contribución kinésica, mantiene muy buena estabilidad articular. Mientras que en él 87% del otro grupo es mala. Todos los futbolistas sin acompañamiento kinésico presentaban debilidad propioceptiva, en tanto el 40%, tenían rigidez articular durante algún momento del entrenamiento y/o partido; el 20% exhibía dolor corporal, y el 7% poseía falta de apertura articular. Conclusión: La incorporación de entrenamiento propioceptivos en los futbolistas, les confiere mayor estabilidad articular, coordinación y buena biomecanica. En el grupo de jugadores que no cuentan con entrenamiento propioceptivo se observa una menor capacidad neuromuscular, marcada debilidad propioceptiva acompañada por dolor y apertura articular producto de una mala estabilidad. A su vez al tener acompañamiento kinésico, los futbolistas tienen mayor conocimiento preventivo sobre las lesiones producto del deporte. Las intervenciones kinésicas siguen siendo escasas dentro de los planteles futbolísticos. Es importante seguir empoderando el rol del kinesiólogo en la práctica deportiva, no solo interviniendo en eventos lesionales o patologías, sino más bien desde una figura con mayor accionar en programas |
Descripción : | Fil: Palos, Daniel. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Kinesiología; Argentina. Fil: Pardo, Matías. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Kinesiología; Argentina. |
URI : | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/252 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Kinesiología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016_K_007.pdf | 1,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.