Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2562
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Beber, Carolina | - |
dc.creator | Layús Salvatierra, José Alfredo | - |
dc.date | 2019 | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-05T21:11:08Z | - |
dc.date.available | 2024-03-05T21:11:08Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2562 | - |
dc.description | La realidad aumentada en turismo es una de las tecnologías más explotadas por las empresas del sector. La manera de viajar, con turistas interconectados que demandan más información de los lugares que visitan sin renunciar a la independencia de organizar sus propias rutas, favorece la aparición de servicios novedosos que satisfacen sus necesidades. , esto se debe al fenómeno Pokémon GO, app que “ha demostrado no sólo el inmenso potencial de esta tecnología, sino la facilidad con la que la RA gamifica cualquier actividad cotidiana”. Al fin y al cabo, ¿a quién no le gusta jugar y divertirse? Las aplicaciones de realidad aumentada, combinadas con otras tecnologías como los wearables o la localización, ofrecen experiencias más intensas y enriquecedoras en un sector muy competitivo como lo es el turismo. Por ello, es fundamental la diferenciación respecto a los competidores. Es por esto que se pretende desarrollar una APP DE Realidad Aumentada en uno de los atractivos más visitados de la ciudad e innovarlo, como lo es la Reserva Recreativa Natural Tara Inti, en Las Termas de Rio Hondo, generando así valor agregado a este destino, atrayente tanto para niños, jóvenes y adultos adeptos a la tecnología, ofreciendo así una nueva visión e interacción con toda la información tanto textual como multimedia relevante de lo que ofrece el destino, una nueva experiencia, una nueva aventura a través de los dispositivos móviles. | es_ES |
dc.description | Fil: Layús Salvatierra, José Alfredo. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Beber, Carolina. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Desarrollo turístico | es_ES |
dc.subject | Turismo digital | es_ES |
dc.subject | Realidad aumentada | es_ES |
dc.subject | Termas de Rio Hondo | es_ES |
dc.title | Una nueva aventura : RA, realidad aumentada en atractivos turísticos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tif | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Turismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LayusSalvatierra_TU_2019.pdf | 6,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.