Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2592
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gacio, Hernán | - |
dc.contributor.author | Jessurum, Paula Ariadna | - |
dc.creator | Lose, Agustina | - |
dc.date | 2022 | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T22:30:20Z | - |
dc.date.available | 2024-03-08T22:30:20Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2592 | - |
dc.description | El trabajo aquí desarrollado está basado en la identificación humana a partir de una huella de mordedura que es levantada con la técnica de silicona dental. El tema desarrollado se abordó, en principio, a partir del problema de investigación, que para este caso estuvo basado sobre si, ¿será posible arribar a la identificación humana a través del cotejo de una huella de mordedura que fue previamente levantada con silicona dental? Para la realización del trabajo, la investigadora desarrolló objetivos de investigación. Como objetivo principal, propuso determinar si la técnica de silicona permite la copia idéntica de la mordedura, y como objetivos secundarios, efectuar el levantamiento y cotejo de una huella de mordedura para confirmar o desvirtuar el objetivo principal; establecer si es posible arribar a una identificación utilizando la evidencia levantada con silicona dental y; precisar si la silicona es más útil que el registro fotográfico al momento de realizar el levantamiento de la mordedura. A partir de tales objetivos, propuso una hipótesis de investigación para dar una respuesta tentativa a su trabajo. La hipótesis general afirmó que, “si se utiliza la técnica de silicona dental para levantar una huella producida por una mordedura, y luego se compara con los modelos de yeso tomados al sospechoso, se arribará a una identificación o descarte según coincidan o no, las características morfológicas, el tamaño y la disposición de las piezas dentarias”. Mientras que la derivada que, “la silicona dental es mucho más útil y confiable que la fotografía a la hora del cotejo de las morfologías y disposiciones de las piezas dentarias. Sin embargo, no se cree que resulte más práctica”. La experimentación del trabajo de investigación fue realizada en un domicilio particular, utilizando cuatro cuadrados de plastilina como superficie, en los cuales se realizaron las mordeduras. Luego, se depositó la silicona dental en el surco producido, se esperó el tiempo de fraguado y se retiró la silicona obteniendo la copia exacta de la muestra dubitada, la cual posteriormente fue cotejada con la muestra indubitada que corresponde al modelo realizado en yeso. La investigadora concluyó con la confirmación de su hipótesis general y derivada, es decir, que pudo lograr la identificación a través de la muestra levantada con silicona, y además corroboró que la silicona dental resultó más útil y confiable respecto del cotejo, no así respecto de la practicidad en comparación con la obtención instantánea de una fotografía. | es_ES |
dc.description | Fil: Losa, Agustina. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Gacio, Hernán. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Jessurum, Paula Ariadna. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; Argentina. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Mordeduras | es_ES |
dc.subject | Identificación | es_ES |
dc.subject | Silicona dental | es_ES |
dc.subject | Piezas dentarias | es_ES |
dc.title | Nueva metodología para el levantamiento de una huella de mordedura | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tif | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de campo Tecnicatura en Criminalística |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lose Agustina_TCR_2022.pdf | 2,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.