Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2596
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gacio, Hernán | - |
dc.contributor.author | Jessurum, Paula Ariadna | - |
dc.creator | Riva Posse, Josefina | - |
dc.date | 2022 | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T22:46:12Z | - |
dc.date.available | 2024-03-08T22:46:12Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2596 | - |
dc.description | El presente trabajo busca conocer si las diferentes superficies donde se asienta la sangre influyen o no en su degradación, por lo cual, abordó no solo cuestiones de público conocimiento en el área de investigación sobre la sangre, sino también otras relativas a las distintas superficies escogidas: madera, vidrio y carpintería de aluminio. El parámetro en base al cual se establecieron los resultados fue, por supuesto, la sangre, en los aspectos macroscópicos de las manchas utilizadas y, el análisis Hem-Check, que se utiliza en la práctica de manera habitual y busca determinar si el tejido hemático en cuestión es humano o no. El procedimiento seguido consistió en colocar las superficies en el exterior y en el interior de una casa y depositar manchas sobre ellas a fin de que evolucionen como sucede en lo habitual en una escena del crimen, y esto incluye que estén expuestas al clima y el tiempo, factores también fundamentales a considerar. Una vez realizado esto se las observo y fotografió de manera permanente y, transcurridos 7, 14, 21 y 28 días, se las recolectó. Al finalizar esta instancia se efectuaron los análisis mencionados y se corroboró que efectivamente la superficie donde se asienta influye, refutando así la hipótesis general del trabajo y confirmando que la mancha hemática se degrada por factores externos relacionados con el ambiente en que se encuentra y que los resultados de los Hem-Check varían según cuán degradada esté la sangre. | es_ES |
dc.description | Fil: Riva Posse, Josefina. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Gacio, Hernán. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Jessurum, Paula Ariadna. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; Argentina. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Sangre | es_ES |
dc.subject | Hem-Check | es_ES |
dc.subject | Degradación | es_ES |
dc.subject | Cambio climático | es_ES |
dc.title | Afectación de las superficies sobre la sangre | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tif | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de campo Tecnicatura en Criminalística |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Riva Posse_TCR_2022.pdf | 18,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.