Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2619
Título : | ¿Por qué disminuyeron las cotizaciones de las acciones de las empresas Punto com? |
metadata.dc.creator: | Sorbara, Sebastián E. |
Autor : | Cuñado, Federico Valetutto, Mariano |
Palabras clave : | Plan de negocios Empersa Tencnología Análisis de mercado |
metadata.dc.date: | 2003 |
Editorial : | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas |
Descripción : | En este trabajo se analiza la desvalorización de las acciones de las empresas Punto com, comenzando por el nacimiento de las mismas, el funcionamiento de la Bolsa de Valores y lo sucedido en relación al Índice Nasdaq en el periodo de enero del 2000 y junio del 2001. Para el desarrollo, se toman como base de análisis las tres empresas Punto com mas significativas, ellas son Amazon.com Inc, eBay Inc. e Yahoo! Inc. Por último , se realiza la valuación Yahoo! Inc. en enero del 2000, para determinar el valor de la acción en ese momento y compararla con el valor del mercado. Fil: Sorbara, Sebastián E.. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. Fil: Cuñado, Federico. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. Fil: Valetutto, Mariano. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. |
URI : | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2619 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sorbara_AE_2003.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.