Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2621
Título : | Aplicación de Seis Sigma en el proceso de desarrollo de tesis de graduación |
metadata.dc.creator: | Medina Alvarado, Leticia |
Autor : | Carro, Roberto |
Palabras clave : | Gestión de calidad Seis Sigma Educación superior Escritura académica |
metadata.dc.date: | 2006 |
Editorial : | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas |
Descripción : | Se explica en que consiste la herramienta de gestión Seis Sigma. Se aplica al proceso de desarrollo de tesis de graduación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad FASTA, el proceso de resolución de problemas que utiliza la herramienta en donde se desarrolla la etapa Definir y Medir. Se realiza la medición en Sigma del proceso mediante la obtención de la voz del egresado. Luego se realiza una propuesta para aplicar las etapas Analizar, Mejorar, y Controlar al proceso en análisis. Finalmente, se concluye si resulta posible la aplicación de la herramienta Seis Sigma al proceso de desarrollo de tesis de graduación. Fil: Medina Alvarado, Leticia. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. Fil: Carro, Roberto. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. |
URI : | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2621 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Medina_AE_2006.pdf | 885,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.