Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2660
Título : | El análisis económico financiero de los estados contables |
metadata.dc.creator: | Roman, Juliana |
Autor : | Esparza, Gustavo Américo |
Palabras clave : | Estados contables Análisis económico Cesación de pagos |
metadata.dc.date: | 2002 |
Editorial : | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas |
Descripción : | Este trabajo intenta demostrar que el análisis económico financiero de los Estados Contables de las empresas es una herramienta eficiente para la determinación de un posible estado de cesación de pagos, generando consecuencias importantes desde el punto de vista de una presentación en concurso. En principio se referirá al concepto de estado de cesación de pagos y a la importancia que tiene la información contable, para llegar a establecer cuáles son los Estados Contables, analizar las cuentas relevantes y obtener índices financieros para determinar un posible estado de cesación de pagos. Fil: Roman, Juliana. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. Fil: Esparza, Gustavo Américo. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. |
URI : | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2660 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Contador Público |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Roman_CP_2002.pdf | 9,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.