Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2705
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paz, Juan Carlos | - |
dc.creator | Latella, Luciana | - |
dc.date | 2008 | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-06T19:10:23Z | - |
dc.date.available | 2024-05-06T19:10:23Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2705 | - |
dc.description | J&S es una empresa dedicada a la comercialización de coproductos de origen vegetal. Los mismos son obtenidos de las agroindustrias, y sin transformación alguna, la empresa los comercializa y distribuye a cada feedlots, tambo o producción porcina. Con el advenimiento de los biocombustibles, la empresa vio la oportunidad de adelantarse y proyectar la comercialización de nuevos coproductos, en este caso los granos destilados secos y solubles (DDGS), derivados de la producción de etanol a base de maíz. En Estados Unidos se han realizado ensayos que han demostrado que los DDGS son aptos para la alimentación animal. Actualmente son utilizados como suplementos en las dietas. El trabajo desarrolla el análisis de factibilidad y rentabilidad de la comercialización de los DDGS. Se investigó sobre el coproducto, su obtención, características nutricionales, la oferta futura y la existencia de una demanda futura. Una vez determinada la factibilidad del negocio, se realizó el análisis de rentabilidad. El estudio de la inversión inicial, los ingresos y costos, y la utilización de indicadores como el valor actual neto, la tasa interna de retorno y el payback o período de repago de la inversión, concluyeron que se trata de una alternativa rentable con una demanda interna a satisfacer. | es_ES |
dc.description | Fil: Latella, Luciana. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Paz, Juan Carlos. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Coproductos de origen vegetal | es_ES |
dc.subject | Estudio de mercado | es_ES |
dc.subject | Análisis de costos | es_ES |
dc.subject | Rentabilidad | es_ES |
dc.title | Coproductos de origen vegetal | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tif | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Contador Público |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Latella_CP_2008.pdf | 6,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.