Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2718
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vives, Jorge | - |
dc.creator | Trusz Vázquez, Pablo Fabián | - |
dc.date | 2010 | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T22:08:28Z | - |
dc.date.available | 2024-05-13T22:08:28Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/2718 | - |
dc.description | El objetivo de este trabajo ha sido acercar al lector al conocimiento del mercado de capitales, para develar algunas herramientas que le permitan insertarse en el mundo bursátil sin temores y pueda convertir sus excedentes financieros en una alternativa rentable. Para abordar la complejidad del tema que nos ocupa nos hemos ceñido del mercado financiero argentino presentando inicialmente su marco regulatorio y los organismos que regulan la actividad. Describimos de los distintos instrumentos negociables las operaciones que pueden realizarse con ellos, revelando la mecánica su oferta pública. Reseñamos los distintos índices que asisten a los inversores, así como los modos de evaluar una inversión y cuantificar sus riesgos. Finalmente hemos arribado a las conclusiones, en donde plasmamos alternativas diferenciadas de inversión según distintos tipos de inversores | es_ES |
dc.description | Fil: Trusz Vázquez, Pablo Fabián. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Vives, Jorge. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | SPA | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Mercado bursátil | es_ES |
dc.subject | Inversiones | es_ES |
dc.subject | Excedentes financieros | es_ES |
dc.subject | Educación financiera | es_ES |
dc.title | Aproximaciones para la inversión de excedentes financieros en el mercado bursátil | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tif | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Contador Público |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
VazquezP_CP_2010.pdf | 375,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.