Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/3105
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Viglione, Lisandra | - |
dc.creator | Gallo, Laura Andrea | - |
dc.date | 2013 | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-27T21:03:04Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-25T19:10:40Z | - |
dc.date.available | 2013-09-27T21:03:04Z | - |
dc.date.available | 2022-02-25T19:10:40Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier | http://redi.ufasta.edu.ar:8080/xmlui/handle/123456789/3105 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/3105 | - |
dc.description | Determinar el grado de aceptación de una mermelada y un jugo con el agregado de semillas de Psyllium y el grado de conocimiento que poseen los alumnos perteneciente a la carrera Licenciatura en Nutrición de una Universidad de Salud acerca de la de la misma y sus beneficios para la salud como fuente de fibra. Metodología: Estudio descriptivo, con una muestra de 120 alumnos de edades comprendidas entre los 18 y 35 años. Se llevo a cabo mediante la entrega de una galletita de sabor neutro untada con mermelada de frutilla y un jugo exprimido de naranja, ambos adicionados con las semillas para que realicen la degustación, a su vez se hizo entrega de una encuesta con una serie de preguntas con el fin de valorar el grado de aceptación y conocimiento. Resultados: De 120 alumnos encuestados, el 89% no conoce ni el Psyllium ni los beneficios que poseen para la salud y el 11 % las conoce, pero no las han consumido. Con respecto a la degustación, en cuanto a los caracteres organolépticos, el sabor del jugo, tuvo un grado de aceptación del 77%, al igual que la aceptación del aroma del mismo, mientras que el grado de aceptación que tuvo la textura fue de un 71%. En cuanto a los resultados obtenidos para la mermelada el grado promedio de aceptación de sus distintos caracteres fue mayor en comparación a los del jugo, siendo el de mayor aceptación el sabor con un 90%, a continuación la textura con un 86% y un 84% para el aroma. Los datos analizados concluyen con un grado promedio de aceptación de un 78% para el jugo y de un 90% para la mermelada con las semillas adicionadas, siendo esta la de mayor aceptación. Conclusiones: Se pudo confirmar que el 96% de los alumnos encuestados incorporaría estos alimentos a su alimentación habitual, dato de relevancia puesto que, en el tratamiento nutricional, la incorporación de fibra diaria y el impacto de la misma sobre el estado de salud, la convierte en uno de los pilares fundamentales en la regulación del ritmo intestinal. | es_ES |
dc.description | Fil: Gallo, Laura Andrea. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Viglione, Lisandra. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.source | instname:Universidad FASTA | es_ES |
dc.source | reponame:REDI | es_ES |
dc.subject | Psyllium | - |
dc.subject | Semillas | - |
dc.subject | Zumos | - |
dc.subject | Dulces | - |
dc.subject | Fibras de la dieta | - |
dc.title | Aceptabilidad y beneficios de las semillas de psyllium | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2013_n_308.pdf | 2,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.