Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/3339
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Rodriguez Monteverde, Alina | - |
dc.creator | Sáez, María Eugenia | - |
dc.date | 2011 | - |
dc.date.accessioned | 2014-04-04T22:46:29Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-25T21:30:27Z | - |
dc.date.available | 2014-04-04T22:46:29Z | - |
dc.date.available | 2022-02-25T21:30:27Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier | http://redi.ufasta.edu.ar:8080/xmlui/handle/123456789/3339 | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/3339 | - |
dc.description | En el mundo hay más de 220 millones de personas con diabetes y el estilo de vida actual, el sedentarismo y el aumento de peso contribuyen a que este número siga en aumento. Alimentarse saludablemente y hacer actividad física, previene el avance de la diabetes tipo 2 y al ser ésta una enfermedad crónica, el tratamiento debe adaptarse a la vida del paciente para que éste pueda cumplirlo y de ésta manera prevenir las complicaciones propias de la enfermedad. En la presente investigación se pretende relacionar el nivel de ingresos de los pacientes que se atienden en un centro especializado de la ciudad de Villa Gesell, con su estado nutricional, su adhesión al tratamiento nutricional y su percepción de la importancia de éste último. La muestra está conformada por 105 personas que tienen un diagnóstico de diabetes de un año o más. Con respecto a la distribución por sexo, se observa en proporciones similares, y el promedio de edad de los encuestados es de 57 años. Entre los resultados descriptivos arrojados por la encuesta, se observa un elevado número de pacientes con un índice de masa corporal mayor a 25 y con una circunferencia de cintura por encima de los parámetros considerados saludables por la Organización Mundial de la Salud. Considerando los resultados de esta investigación, surge que existe evidencia para afirmar que hay relación entre la percepción del paciente sobre la importancia del tratamiento nutricional y la adhesión al mismo, pero no para relacionar el estado nutricional, el nivel de ingresos y el grado de cumplimiento del tratamiento nutricional. | es_ES |
dc.description | Fil: Sáez, María Eugenia. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Nutrición; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Rodriguez Monteverde, Alina. Universidad FASTA. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Nutrición; Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.source | instname:Universidad FASTA | - |
dc.source | reponame:REDI | - |
dc.subject | Diabetes mellitus | es_ES |
dc.subject | Estado nutricional | es_ES |
dc.title | Diabetes tipo 2: nivel socioeconómico y adhesión al tratamiento | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011_n_049.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.