Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/3621
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Viglione, Lisandra | - |
dc.contributor | Murgio, Abel | - |
dc.creator | Rodríguez, María Cristina | - |
dc.date | 2008 | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-02T23:45:58Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-03T18:19:45Z | - |
dc.date.available | 2014-10-02T23:45:58Z | - |
dc.date.available | 2022-03-03T18:19:45Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/3621 | - |
dc.description | Fil: Rodríguez, María Cristina. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Viglione, Lisandra. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Murgio, Abel. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas; Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.title | Variación del IMC y cambios en los patrones de consumo alimentario en pacientes operados con banda gástrica en el instituto de globesidad de la ciudad de Mar del Plata | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2008_n_129.pdf | 252,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.