Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/392
Título : | Análisis de la actividad merlucera |
metadata.dc.creator: | Pedrós, Félix |
Palabras clave : | Merluza Hubbsi Mar del Plata Análisis de costos y beneficios Mano de obra |
metadata.dc.date: | 2001 |
Editorial : | Universidad Fasta. Facultad de Ciencias Económicas |
Descripción : | Objetivo general: Determinar las causas de los distintos factores para lograr una conservación racional del recurso que permita su desarrollo y continuidad de su explotación en el futuro. Objetivos específicos: Analizar cuales son los tipos de embarcaciones para la captura. Análisis de costos y resultados. Relevar e investigar el marco legal. Analizar las capturas de las especies alternativas. Indagar acerca de la mano de obra ocupada. Analizar los aspectos económicos y sociales que se vean afectados. Fil: Pedrós, Félix. Universidad Fasta. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. |
URI : | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/392 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Contador Público |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2001_Eco_Félix.pdf | 10,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.