Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/430
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Magno, Emiliano Kevin | - |
dc.date | 2020 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-15T18:17:15Z | - |
dc.date.available | 2022-03-15T18:17:15Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/430 | - |
dc.description | El presente trabajo tiene como propósito determinar la rentabilidad de un local de la Cooperativa de Trabajo “Nuevo Amanecer”. A partir de esto, conocer su situación actual, analizarla y proponer mejoras cuando así corresponda. Ante la dificultad de trabajar sobre el universo de la Cooperativa, se toma como muestra representativa un local de venta ubicado en avenida Pedro Luro N°4136. El mismo fue elegido por la organización debido a la importancia que reviste su volumen de operaciones y la necesidad de contar con información sobre su funcionamiento. La finalidad de este trabajo es determinar la rentabilidad del local ubicado en Avenida Pedro Luro N°4136 de la Cooperativa de Trabajo “Nuevo Amanecer”, analizarla y proponer modificaciones que propicien el incremento de la misma en sus distintos índices. Se sostiene que dicho local es representativo de la empresa en su conjunto. Por lo cual, mejorando su rentabilidad, es posible mejorar la rentabilidad de la organización en su conjunto, como consecuencia del gran volumen de operaciones que se llevan a cabo en el mismo. | es_ES |
dc.description | Fil: Magno, Emiliano Kevin. Universidad Fasta. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_ES |
dc.format | aplication/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Fasta. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Contador Público. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Cooperativa de trabajo | es_ES |
dc.subject | Rentabilidad | es_ES |
dc.subject | Comercio | es_ES |
dc.title | Determinación y análisis de la rentabilidad comercial en uno de los locales de una cooperativa dedicada a la fabricación y venta de productos lácteos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Contador Público |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo final de graduación - Emiliano Magno.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.