Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/489
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Rueda, Rubén | - |
dc.creator | Leguizamón, Andrea Liliana | - |
dc.date | 2010 | - |
dc.date.accessioned | 2014-07-11T21:39:48Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-31T14:03:11Z | - |
dc.date.available | 2014-07-11T21:39:48Z | - |
dc.date.available | 2021-12-31T14:03:11Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/489 | - |
dc.description | Con la finalidad de detectar recién nacidos en riesgo de presentar alteración de la psicomotricidad se realizó el presente estudio de tipo descriptivo. Se estudiaron 120 neonatos normopeso y de término nacidos de madres sin patología de base tanto por parto normal como por cesárea no programada ocurridos en el mes de Julio del 2010 en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. El objetivo fue comparar la conducta motora de los recién nacidos por cesárea no programada con los nacidos por parto normal para lo cual se utilizó una planilla de recolección de datos elaborada para tal motivo y basada en el test NACS modificado. Las variables usadas fueron la conducta motora, el tipo de parto y la adaptabilidad al nacimiento a partir de las cuales se analiza la postura, la movilidad espontánea y refleja, la movilidad pasiva, laconsistencia y los reflejos arcaicos, además del Test de Apgar, el peso y el motivo y tipo de parto. A partir del análisis estadístico se observó que los neonatos nacidos por cesárea no programada presentaron desvíos de la conducta motora en las posturas sentada y suspensión supina y prona así como también en la movilidad espontánea y pasiva, y solo en tres de los reflejos arcaicos, en comparación con los recién nacidos por parto normal que presentaron una conducta adecuada en la mayoría de los casos. Se concluye que los recién nacidos por cesárea no programada que han atravesado un parto distócico son niños en riesgo de alteración de la psicomotricidad los cuales pueden ser detectados precozmente para aplicarles un plan terapéutico preventivo. | es_ES |
dc.description | Fil: Leguizamón, Andrea Liliana. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Kinesiología; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Rueda, Rubén. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Kinesiología; Argentina. | - |
dc.format | pdf/application | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad FASTA | es_ES |
dc.subject | Conducta motora | es_ES |
dc.subject | Recién nacidos | es_ES |
dc.title | La conducta motora del recién nacido. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Kinesiología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2010_K_022.pdf | 4,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons