Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/494
Título : | Análisis de conveniencia del mantenimiento de estructuras de costos comerciales para una Pyme industrial marplatense |
metadata.dc.creator: | Buixados, Sebastián |
Palabras clave : | Análisis de costos Pymes Venta minorista Argentina Industria textil |
metadata.dc.date: | 2015 |
Editorial : | Universidad Fasta. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Contador Público. |
Descripción : | Objetivo general: Establecer qué factores del costo inciden al momento de optar por el manteniendo de una estructura de comercialización minorista y cuales incidirían en el caso de optar por suprimir este proceso, teniendo en cuenta los efectos que produce una u otra opción en la rentabilidad económica de la empresa Tejidos Ramacci de la ciudad de Mar del Plata. Fil: Buixados, Sebastián. Universidad FASTA.Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. |
URI : | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/494 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Contador Público |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015_CP_020.pdf | 1,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.