Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/499
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mendía Álvarez, Carka Gisele | - |
dc.date | 2015 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-21T19:07:50Z | - |
dc.date.available | 2022-03-21T19:07:50Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/499 | - |
dc.description | OBJETIVO GENERAL Determinar el grado de aplicación de la Responsabilidad Social Empresaria en la región Buenos A ires de una empresa de televisión satelital. Diagnosticar la situación actual y proponer posibles mejoras y/o soluciones de las acciones de RSE llevadas a cabo por la empresa. | es_ES |
dc.description | Fil: Mendía Álvarez, Carla Gisele. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Contador Público; Argentina. | es_ES |
dc.format | aplication/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Fasta. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Contador Público. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Responsabilidad social empresarial | es_ES |
dc.subject | Buenos Aires | es_ES |
dc.subject | Televisión | es_ES |
dc.title | La RSE, ¿llegó para quedarse? | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Contador Público |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015_CP_011.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.