Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 31
???itemlist.dc.date??? | Título | Autor(es) |
2023 | Efectividad de la técnica de PSA para la detección de fluido seminal en casos de abuso sexual cuya evidencia textil fue enterrada | Lizaso, Brisa Jazmín; Martínez Villalba, Tamara Anahí |
2023 | La queiloscopia en la identificación humana | De la Fuente, Eveleens Lía; Oyanedel Cappuccio, Florencia Iara |
2023 | Identificación del aposentamiento ilegal de papilogramas artificiales realizados con cera | Gertie, Valentina; Gómez Recchini, Rocío |
2023 | Análisis de manchas hemáticas ocultas con pintura látex en paredes | Barcia, Rocío Marina |
2023 | Identificación, fijación y cotejo de huellas dactilares, manchas y latentes | Devinchente Álvarez, Luisina |
2023 | Análisis e individialización de arma blanca contuso-cortante | Corbela, Cynthia |
2023 | Análisis pericial de lámparas led de un automóvil tras un incidente de tránsito | Lose, Agustina |
2023 | Análisis de los impactos por proyectiles de armas de fuego con la interposición de diferentes materiales en su trayectoria | Domínguez, Rocío |
2023 | Huellas dactilares : correlación entre muestras fotográficas y huella indubitada | Valencia, Matías |
2023 | Disyuntiva T.A.S.E.R. armas de fuego : un análisis comparativo sobre su seguridad en el uso de la fuerza en Argentina | Ferrari Menghini, Bruno |
2022 | Variaciones en la conservación de un cuerpo según el medio | Zimmermann, Rocío |
feb-2023 | Suspensión de ruido en audio mediante programas informáticos | Riva Posse, Josefina |
sep-2022 | Interferencias que causan los productos comerciales de cera y lavandina con la prueba forense de luminol en busca de sangre | Gómez Recchini, Rocío; Gertie, Valentina |
oct-2022 | Análisis de traumatismos craneales peri-mortem producidos por armas contusas y su correspondencia con el elemento lesivo | Atencio Delgado, Oriana A; Esposito Bustingorry, Martina A |
jun-2011 | Mortalidad en Accidentes de Tránsito. Causas y consecuencias. Casos en la Autovía 2 y Ruta 11 | Guerra, Isabel M. |
2011 | Identificación a través de las cicatrices de las huellas dactilares | Mendez, Cristian A. |
2011 | Estudios sobre restos de deflagraciones producto de disparos de armas de fuego | Muller, Alejandro Luis |
2019 | Eliminación de rastros de sangre a través del oxígeno activo | Francioni, Aldana; Guanes, Daiana |
2020 | Reconstrucción virtual forense | Macchi, Leandro Nicolás |
oct-2021 | Estudio de impactos de proyectiles 9 mm en gel balístico con telón interpuesto | Losardo, Micaela Belén; Sánchez, Oriana |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 31