Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/519
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Martínez, María Florencia | - |
dc.date | 2015 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-22T19:23:39Z | - |
dc.date.available | 2022-03-22T19:23:39Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/519 | - |
dc.description | El problema que se analiza es la incidencia del contexto inflacionario en una empresa textil de la ciudad de Mar del Plata y el deterioro patrimonial que esto produce. Se proponen estrategias gerenciales especialmente en lo referido a la acumulación de stock para palear dicho fenómeno. Esta problemática amerita un análisis profundo de los instrumentos económicos y financieros con los que cuentan los empresarios por la situación inflacionaria que se transita en la actualidad. Es de vital importancia conocer este escenario, aplicando tácticas adecuadas en el momento oportuno, para evitar las pérdidas patrimoniales de las empresas. El objetivo del trabajo es determinar la importancia de las estrategias gerenciales en una empresa textil en el área de la acumulación de stock para evitar el deterioro patrimonial, en un entorno inflacionario. Realizar el análisis de la inflación, y sus efectos en el deterioro patrimonial de las empresas, haciendo foco en la acumulación de stock. Complementa la investigación un estudio de caso, en el que se analiza la empresa textil Swepper. Se recolecta información sobre las estrategias utilizadas por la gerencia, especialmente en lo referido a la acumulación de stock como recurso para evitar el deterioro patrimonial, en un contexto inflacionario. | es_ES |
dc.description | Fil: Martínez, María Florencia. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es_ES |
dc.format | aplication/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Fasta. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Contador Público. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Inflación | es_ES |
dc.subject | Argentina | es_ES |
dc.subject | Industria textil | es_ES |
dc.subject | Mar del Plata | es_ES |
dc.title | Incidencia del contexto inflacionario en una empresa textil local que utiliza estrategias de acumulación de stock para enfrentar el deterioro patrimonial | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Contador Público |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015_CON_001.pdf | 628,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.