Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/569
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Churio, Luis Oscar | - |
dc.creator | Regazzoni, Julieta | - |
dc.date | 2005-12 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-25T18:51:26Z | - |
dc.date.available | 2022-03-25T18:51:26Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/569 | - |
dc.description | El presente trabajo se basará en la descripción a través de un lenguaje claro y sencillo de uno de los principales fenómenos económicos vividos en la Argentina. Dicho fenómeno fue el llamado Plan de Convertibilidad establecido por el Ministro de Economía, Domingo Cavallo en marzo de 1991 y el que se mantendría durante casi once años. Se analizarán las implicancias macroeconómicas del establecimiento de dicho plan, entre ellas las funciones del dinero en toda economía, las funciones del Banco Central, los sistemas de tasas de cambio y demás elementos que ayudarán a comprender la importancia de este modelo económico. El principal objetivo del trabajo es conocer y hacer conocer al lector las principales razones que provocaron la caída del Plan de Convertibilidad. Se distinguirá entre aquellas causas directas de la aplicación del Plan y aquellas derivadas del mismo, a las que se las denominará causas indirectas. La caída de este plan marca un antes y un después en el pensamiento político, económico y social, y además el estudio del mismo ayudará a comprender mejor la situación que actualmente atraviesa la Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Regazzoni, Julieta. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas, Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Churio, Luis Oscar. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas, Argentina. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Convertibilidad | es_ES |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.title | Plan de convertibilidad en la Argentina: razones de su caída | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Contador Público |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2005_eco_plan de convertivilidad.pdf | 564,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.