Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/646
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Carballo, Lorena | - |
dc.creator | Nadal, Mariana | - |
dc.date | 2008 | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-21T22:53:42Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-20T21:39:14Z | - |
dc.date.available | 2014-10-21T22:53:42Z | - |
dc.date.available | 2021-12-20T21:39:14Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/646 | - |
dc.description | La presente investigación fue realizada en la Provincia de Tierra del Fuego, en la ciudad de Río Grande, donde participaron de la misma 54 alumnos pertenecientes a las salas de cinco años, que asisten al Jardín de Infantes no 17. Lo que movilizó la puesta en práctica de este trabajo fue, conocer si es posible emplear la computadora para enseñar contenidos matemáticos, utilizándola como una herramienta para complementar el aprendizaje de nociones matemáticas trabajadas por la docente en el aula. A partir de la aplicación de los instrumentos de evaluación empleados, pudimos conocer que la computadora complementa el aprendizaje de nociones matemáticas, como así también qué estrategias emplean los niños en la resolución de los problemas matemáticos, que hacen para resolverlos y qué dificultades encuentran en esas resoluciones. Además nos permitió conocer que los niños saben utilizar la computadora, y pueden manipularla sin problemas. | es_ES |
dc.description | Fil: Carballo, Lorena. Universidad FASTA. Facultad de Humanidades. Escuela de Ciencias de la Educación; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Nadal, Mariana. Universidad FASTA. Facultad de Humanidades. Escuela de Ciencias de la Educación; Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Humanidades. Escuela de Ciencias de la Educación | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.source | instname:Universidad FASTA | es_ES |
dc.source | reponame:REDI | es_ES |
dc.subject | Tecnología de la información | - |
dc.subject | Aprendizaje | - |
dc.subject | Matemáticas | - |
dc.subject | Educación de la primera infancia | - |
dc.subject | Ordenador | - |
dc.subject | Psicopedagogía | - |
dc.title | La computadora como recurso para complementar el aprendizaje de nociones matemáticas trabajadas con material concreto en nivel inicial | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación en Psicopedagogía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2008 psico computadora nivel.pdf | 649,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.