Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/665
Título : | La globalización de los mercados financieros y los movimientos en las tasas de interés de Estados Unidos |
metadata.dc.creator: | Anastasía, Andrea G. |
Autor : | Vives, Jorge |
Palabras clave : | Plan de negocios Mercado de capitales Mercado financiero Tasa de interés |
metadata.dc.date: | 2000 |
Editorial : | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas |
Descripción : | Objetivo general: Analizar la influencia en el mercado de capitales argentino de los movimientos de la tasa de interés norteamericana producidos durante el periodo enero 1999-marzo 2000. Objetivos individuales: Identificar las características del mercado de capitales argentino. Análisis teórico de los movimientos de la tasa de interés norteamericana y su influencia en ambos mercados. Análisis práctico de las consecuencias del movimiento de la tasa de interés en ambos mercados. Conclusiones acerca del comportamiento de los mercados respecto de los movimientos en la tasa de interés. Fil: Anastasía, Andrea G.. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. Fil: Vives, Jorge. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. |
URI : | http://redi2.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/665 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2000_Eco_001.pdf | 39,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.