Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/680
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Rios, Sergio | - |
dc.creator | Ríos, Gonzalo | - |
dc.date | 2014 | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-06T20:00:23Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-10T14:24:56Z | - |
dc.date.available | 2014-11-06T20:00:23Z | - |
dc.date.available | 2022-01-10T14:24:56Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/680 | - |
dc.description | Las situaciones lesivas por las que puede atravesar un deportista requieren de un programa de rehabilitación con el objetivo de recuperar y readaptar deportivamente al paciente para las exigencias del entrenamiento y la competición. Dicho diseño, desarrollo y ejecución se puede abordar de forma coordinada por un grupo transdisciplinario de profesionales (enfoque complejo) o de forma separada (enfoque analítico). Objetivo: Analizar la perspectiva predominante en el proceso de rehabilitación deportiva en los centros de Kinesiología de la ciudad de Mar del Plata. Materiales y Métodos: Investigación descriptiva, no experimental y transversal. Se realizó con 318 deportistas que fueron atendidos por 30 kinesiólogos de 15 centros de la ciudad de Mar del Plata durante el mes de julio del 2014. Los datos fueron obtenidos mediante encuestas personalizadas a los kinesiólogos responsables del desarrollo de la rehabilitación. Resultados: Se observó que casi un tercio de la población solamente realiza la primera fase del proceso de rehabilitación. El 67% de la población realiza las dos fases iniciales del tratamiento. Solamente el 4% completa todo el proceso de rehabilitación deportiva. En cuanto al nivel de comunicación: en la Fase A, en el 76% de los casos no existió contacto entre los profesionales, y en la Fase B, en el 71%. Por contrapartida, en el último periodo de rehabilitación –Fase C- en todos los casos existió interacción entre profesionales. Conclusiones: La perspectiva de abordaje que predomina en la rehabilitación deportiva, casi en su totalidad corresponde a una analítica. | es_ES |
dc.description | Fil: Ríos, Sergio. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Kinesiología; Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.source | instname:Universidad FASTA | es_ES |
dc.source | reponame:REDI | es_ES |
dc.subject | Kinesiología deportiva | es_ES |
dc.subject | Rehabilitación deportiva | es_ES |
dc.title | La readaptación funcional deportiva: análisis de las interacciones del proceso | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Kinesiología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014_K_025.pdf | 3,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.