Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/685
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Huinchulef, María Eugenia | - |
dc.contributor | Jessurum, Paula Ariadna | - |
dc.contributor | Gacio, Hernán | - |
dc.creator | Suarez, Abril Belén | - |
dc.date | 2022-03 | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-05T20:21:34Z | - |
dc.date.available | 2022-07-05T20:21:34Z | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/685 | - |
dc.description | Con el presente trabajo se buscó que a través del análisis de la composición de muestras terreas pudiera verificarse, con un alto grado de probabilidad, la presencia o no de restos cadavéricos tanto enterrados como en superficie. A su vez, se procuró lograr la identificación de cuáles son los elementos que varían su concentración y si se presentan o no nuevos elementos en estas muestras, al haber sido expuestas al contacto con restos cadavéricos en descomposición. La problemática que se presentó implicaba comprobar si la presencia de restos cadavéricos depositados en la tierra influía en la composición de la misma, cuál era dicha variación si es que se encontraba presente y verificar si había presencia de nuevos elementos. La hipótesis planteada sostenía que habría cambios en la composición de la tierra luego de la exposición a los restos cadavéricos, aumentando la concentración de ciertos elementos y/o presentando nuevos y variando el pH. A su vez, se planteó que el cambio sería menor en la muestra que estuvo en contacto solo en superficie con respecto a la muestra en la cual los restos estuvieron enterrados. Para comprobar dicha hipótesis se realizó el análisis de tres muestras diferentes de un mismo sector terreo, con la diferencia de que las muestras denominadas como “A2” y “A3” fueron sometidas al contacto con restos cadavéricos de un cerdo, mientras que la muestra denominada como “A1” no tuvo exposición alguna. En la muestra “A2” fueron depositados los restos en superficie, mientras que en la muestra “A3” los restos estuvieron enterrados. Las muestras fueron llevadas al laboratorio especializado en análisis de suelos “Fertilab”, donde fueron analizadas y de allí enviaron los resultados correspondientes a cada muestra para el cotejo y la comparación de los mismos. Se realizo una comparación de los valores presentes en los tres análisis, observando las similitudes y diferencias. Se observaron cambios en la concentración de los elementos analizados, presentando la disminución o aumento de la misma en proporciones similares en cuanto a las muestras “A2” y “A3”, ambas con respecto a la muestra testigo denominada como “A1”. También se encontró variación en el pH, pero el cambio en ambas muestras es similar, no pudiendo decirse que la variación de la composición de la tierra fue influenciada por el entierro o el simple depósito de los restos, sino que con el solo contacto ya van a encontrarse diferencias en los elementos constitutivos de la misma. | es_ES |
dc.description | Fil: Suarez, Abril Belén. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Departamento de Criminalística; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Gacio, Hernán. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Departamento de Criminalística; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Jessurum, Paula Ariadna. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; Argentina. | es_ES |
dc.description | Fil: Huinchulef, María Eugenia. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; Argentina. | es_ES |
dc.format | aplication/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Fasta. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Departamento de Criminología. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.subject | Tierra | es_ES |
dc.subject | Cadáver | es_ES |
dc.subject | Restos cadavéricos | es_ES |
dc.title | Análisis de los cambios en la composición de muestras terreas con restos cadavéricos enterrados y sobre la superficie de la misma y diferencias entre estas dos variantes | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/proyecto final | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de campo Tecnicatura en Criminalística |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Suárez_CR_2022.pdf | 2,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.