Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/692
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Hachim, Samir | - |
dc.creator | Gherbi, Lionel | - |
dc.date | 2001 | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-12T21:47:52Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T01:49:47Z | - |
dc.date.available | 2014-11-12T21:47:52Z | - |
dc.date.available | 2021-12-21T01:49:47Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/692 | - |
dc.description | El presente trabajo analiza el grado de incidencia que reviste el fenómeno de Internet en las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Mar del Plata. Este análisis toma en cuenta las ventajas que responden a la presencia de una empresa en la web, desarrollando fundamentalmente el costo que ello implica, su utilización como canal alternativo de ventas y como medio de optimización de recursos a través de su uso orientado a la búsqueda y obtención de información y a la comunicación con proveedores y clientes. El desarrollo y exposición del trabajo se realiza en un marco teórico, que abarca la introducción y lineamientos generales históricos y estadísticos, seguidamente se analiza la estructura económica de la ciudad de Mar del Plata, las ventajas que las Pymes tienen al estar presentes en la web, y finalmente como se aplican las ventajas antes mencionadas a las Pymes de la ciudad de Mar del Plata. | - |
dc.description | Fil: Gherbi, Lionel. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Hachim, Samir. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.source | instname:Universidad FASTA | es_ES |
dc.source | reponame:REDI | es_ES |
dc.subject | Internet | - |
dc.subject | Pymes | - |
dc.subject | Mar del Plata | - |
dc.subject | Venta on-line | - |
dc.title | Internet : vehículo para el desarrollo de las pymes marplatenses | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Contador Público |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Internet.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.