Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/693
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Schroeder, Gustavo | - |
dc.creator | Grimm, Paulina | - |
dc.date | 2001 | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-13T21:12:42Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T00:32:44Z | - |
dc.date.available | 2014-11-13T21:12:42Z | - |
dc.date.available | 2021-12-21T00:32:44Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/693 | - |
dc.description | Mediante este trabajo me propongo analizar la situación de las explotaciones agropecuarias en la Argentina actualmente, ya que ha sufrido algunos cambios importantes, debido a diversos factores; entre ellos el que más se destaca es la carga impositiva que deben afrontar provocando consecuencias significativas, como por ejemplo poco o nada de rentabilidad, falta de competitividad que no permite obtener un mejor posicionamiento de sus productos en el mercado nacional e internaciona y mejorra los resultados económicos de las empresas del sector, teniendo en cuienta que la producción agropecuaria genera una proporción importante del total de divisas ingresadas al país; y estancamiento o descapitalización. Se trata de una investigación explorativa y de tipo descriptiva que analiza los diferentes tributos nacionales, provinciales y municipales que deben pagar las empresas agropecuarias en la actualidad en el sudeste bonaerense. También en este trabajo, se presenta un caso práctivo en el que se muestra cómo incide la carga impositiva sobre la rentabilidad, competitividad y expansión de las explotaciones agropecuarias. | - |
dc.description | Fil: Grimm, Paulina. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.title | Incidencia de los tributos en las explotaciones agropecuarias | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Contador Público |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2001_Eco_Grimm.pdf | 42,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.