Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/939
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Olthoff, Bárbara | - |
dc.date | 2015 | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-16T20:13:50Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T00:44:30Z | - |
dc.date.available | 2015-10-16T20:13:50Z | - |
dc.date.available | 2021-12-10T00:44:30Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/939 | - |
dc.description | TEMA: Impacto de las modificaciones del mercado cambiario en los fideicomisos de construcción. PROBLEMA: ¿Cual fue el impacto y las posteriores consecuencias de las modificaciones del mercado cambiario a raíz de las restricciones a la compra de moneda extranjera impuesta por la Comunicación A 5239 del Banco Central de la República Argentina y siguientes, en los fideicomisos de construcción en la ciudad de Mar del Plata? ¿Qué medidas se llevaron a cabo para adaptar la figura jurídica del fideicomiso a la nueva situación cambiaria para que siga siendo un tipo de inversión rentable? | es_ES |
dc.description | Fil: Olthoff, Bárbara. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | - |
dc.language | spa | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.title | Restricciones cambiarias y el boom del fideicomiso inmobiliario | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Contador Público |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015_CP_018.pdf | 603,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.