Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/93
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Prieto, Mónica | - |
dc.creator | Boronat, María José | - |
dc.date | 2008 | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-15T19:37:06Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-20T23:12:17Z | - |
dc.date.available | 2017-05-15T19:37:06Z | - |
dc.date.available | 2021-12-20T23:12:17Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/93 | - |
dc.description | Desde un comienzo el tema se orientó hacia el trabajo con alumnos de 6° año, quienes han recorrido ya la escolaridad primaria y con ella un bagaje de conocimientos dentro del campo de la matemática que les permitirían utilizar los errores como herramienta de mejora en su comprensión de este campo disciplinar tan complejo. En mi tarea como docente he observado e intuido que el modo en que el docente "trata" no sólo I~ evaluación parcial escrita en el momento de la torna, sino a posteriori, determina el uso que el alumno puede hacer de sus logros y fundamentalmente de sus errores. Así, "durante algún tiempo observaba que si luego de devolver una evaluación escrita de matemática a los alumnos, sin ningún tipo de trabajo sobre los errores cometidos, en sucesivas intervenciones evaluativas, el error volvía a aparecer, en cambio cuando se permitía al alumno con la orientación del docente, analizar su producción y resolución, tanto en los aciertos como en .los errores cometidos, al lograr tomar conciencia de ello, se observaba un cambio positivo. Esto que "se percibía de modo cotidiano, constituyó el motor para que comenzara a profundizar en el campo tan rico y fecundo como es el de didáctica de la matemática, en particular la corriente de la escuela francesa. Así surgió el interrogante acerca de cómo podían influir el modo en el que el docente "manipulaba" el resultado de las evaluaciones escritas en matemática en la comprensión que el niño pudiese tener de su conocimiento erróneo. | es_ES |
dc.description | Fil: Prieto, Mónica. Universidad FASTA. Facultad de Humanidades. Escuela de Ciencias de la Educación; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Boronat, María José. Universidad FASTA. Facultad de Humanidades. Escuela de Ciencias de la Educación; Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Humanidades. Escuela de Ciencias de la Educación | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.source | instname:Universidad FASTA | es_ES |
dc.source | reponame:REDI | es_ES |
dc.subject | Psicopedagogía | - |
dc.subject | Matemáticas | - |
dc.subject | Evaluación | - |
dc.subject | Enseñanza primaria | - |
dc.title | Incidencia del modo de corrección de las pruebas escritas en la evolución del error en Matemática | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación en Psicopedagogía |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.