Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/994
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Viglione, Lisandra | - |
dc.creator | Di Gregorio, Marilina | - |
dc.date | 2015 | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-28T13:44:12Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-04T17:19:16Z | - |
dc.date.available | 2016-01-28T13:44:12Z | - |
dc.date.available | 2022-03-04T17:19:16Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/994 | - |
dc.description | La osteoporosis es un trastorno esquelético caracterizado por una baja densidad ósea y un deterioro en la microarquitectura de los huesos, lo cual predispone a la fragilidad ósea e implica un riesgo aumentado de fracturas. La menopausia supone para las mujeres adultas la condición de riesgo más importante para el desarrollo de la osteoporosis. Objetivo general: Identificar los conocimientos y las actitudes con respecto a la osteoporosis, las prácticas alimentarias que inciden en el metabolismo óseo y las manifestaciones del período climatérico que presentan las mujeres adultas premenopáusicas de 40 a 55 años de edad, que trabajan en institutos de formación docente de la ciudad de Mar del Plata, durante el primer semestre del año 2015. | es_ES |
dc.description | Fil: Viglione, Lisandra. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Nutrición; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Di Gregorio, Marilina. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Nutrición; Argentina. | - |
dc.description | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.source | instname:Universidad FASTA | es_ES |
dc.subject | Osteoporosis | es_ES |
dc.subject | Prácticas alimentarias | es_ES |
dc.subject | Manifestaciones del período climatérico | es_ES |
dc.subject | Premenopausia | es_ES |
dc.title | Conocimientos y actitudes con respecto a la osteoporosis, prácticas alimentarias incidentes en el metabolismo óseo y manifestaciones climtéricas de mujeres premenopáusicas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015_N_022.pdf | 11,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.