Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/99
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Schroeder, Gustavo | - |
dc.creator | González, Guillermo | - |
dc.date | 2013 | - |
dc.date.accessioned | 2014-04-28T20:19:30Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T00:24:40Z | - |
dc.date.available | 2014-04-28T20:19:30Z | - |
dc.date.available | 2021-12-21T00:24:40Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/99 | - |
dc.description | En la actualidad se observa que las Pymes comerciales dedicadas al calzado de la ciudad de Mar del Plata, han presentado un marcado estancamiento en su crecimiento durante los últimos años, produciéndose en algunos casos, su desaparición. Este proyecto pretende investigar la influencia que tienen las cargas fiscales sobre las Pymes comerciales dedicadas al calzado de la ciudad de Mar del Plata. Las cargas fiscales han sido elegidas como tema de investigación debido a que el pago de impuestos es uno de los principales problemas que deben afrontar las Pymes. El objetivo general de este trabajo, es determinar la influencia de las cargas fiscales sobre el desarrollo de la actividad de las PYMES comerciales dedicadas al calzado en Mar del Plata. A este objetivo general se llega cubriendo también objetivos específicos del presente trabajo, los cuales consisten en definir las pymes comerciales dedicadas al calzado, analizar y conocer tanto los ingresos como los costos de las mismas y analizar la influencia que provoca cada impuesto en particular. Luego que se haya llevado a cabo el presente trabajo, se podrá observar tanto la influencia de cada impuesto en particular como la de los impuestos en general sobre las Pymes comerciales. | es_ES |
dc.description | Fil: Shroeder, Gustavo. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | - |
dc.description | Fil: González, Guillermo. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | reponame:REDI | es_ES |
dc.source | instname:Universidad FASTA | es_ES |
dc.subject | Pymes | es_ES |
dc.subject | Impuesto a la ganancia | es_ES |
dc.title | Impacto de las cargas fiscales sobre las PYMES comerciales dedicadas al calzado en la ciudad de Mar del Plata | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Contador Público |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2013_CP_003.pdf | 5,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.