Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1082
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Fernández, Fernando | - |
dc.date | 2015 | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-06T21:14:59Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-02T20:20:14Z | - |
dc.date.available | 2016-05-06T21:14:59Z | - |
dc.date.available | 2022-03-02T20:20:14Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1082 | - |
dc.description | El presente trabajo, titulado, Sistema de Salud y seguridad ocupacional en Perforación de pozo para la extracción de salmuera (carbonato de litio), se realizó mediante una revisión teórica, para lo cual se hizo una selección, organización, sistematización y análisis de un acervo de documentos electrónicos y textos que comprendieran este tema. La investigación fue descriptiva, aplicada y correlacionada al campo. En este documento se planteó la prevención como premisa para evitar accidentes y enfermedades de trabajo. El objetivo fue determinar la relación entre comportamientos funcionales y la seguridad industrial en los trabajadores de la empresa ANDINA. Se identificaron los modos de fallas que se producen debido a la influencia del clima de la región, descuido y falta de disponibilidad de recursos para ejecutar el mantenimiento. Se identificaron los elementos de seguridad industrial, indicándose que cuentan con objetivos, normas y procedimientos de la seguridad e higiene, manteniendo una tendencia final favorable sobre los elementos del plan de seguridad industrial. Se concluyó que es moderado el cumplimiento del programa de inducción, pero alto a nivel de adiestramiento. Por lo tanto, es limitada, positiva y significativa la relación entre comportamientos funcionales y la seguridad industrial en los trabajadores de la empresa. | es_ES |
dc.description | Fil: Fernández, Fernando. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. | - |
dc.language | spa | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.title | Sistema de salud y seguridad ocupacional perforación de pozo para la extracción de salmuera, de la Empresa ANDINA Perforaciones | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
Aparece en las colecciones: | Proyectos Finales de la Licenciatura en Seguridad e Higiene en el Trabajo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015_SH_023.pdf | 953,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.