Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1098
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Nisenbaum, Carlos | - |
dc.creator | Palma, Nicolás Santiago | - |
dc.date | 2015 | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-12T22:52:17Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-02T21:47:34Z | - |
dc.date.available | 2016-05-12T22:52:17Z | - |
dc.date.available | 2022-03-02T21:47:34Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1098 | - |
dc.description | El objetivo del siguiente trabajo es diseñar una estrategia de gestión para controlar eficazmente las variables que condicionan la calidad laboral operativa de un operador de preparación y sus respectivas consecuencias. | es_ES |
dc.description | Fil: Palma, Nicolás. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.title | Estrategias de gestión sustentable para oportunidades de mejora en la calidad laboral operacional en planta de aceites | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Proyectos Finales de la Licenciatura en Seguridad e Higiene en el Trabajo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015_SH_039.pdf | 6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.