Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1126
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Martínez, Juan Pablo | - |
dc.date | 2015 | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-18T23:07:41Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-02T19:52:46Z | - |
dc.date.available | 2016-05-18T23:07:41Z | - |
dc.date.available | 2022-03-02T19:52:46Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1126 | - |
dc.description | El Proyecto Final Integrador será desarrollado en base a los trabajos de cambio de recubrimiento de cañería o de Recobertura, que desempeña en su actividad normal la empresa Transportadora de Gas del Sur S.A. (en adelante TGS) desde el año 1995, trabajo que realiza como mantenimiento continuo programado de las líneas de gasoductos. La Recobertura de gasoductos es considerada una obra de gran tamaño, por sus extensiones y riesgos asociados. Este mantenimiento es llevado a cabo para evitar los daños producidos por la corrosión galvánica, los cuales llevarían a un debilitamiento del material, que posibilitarían la rotura y liberación del gas, el cual se encuentra comprimido a presiones que superan los 50 kg/cm2. El trabajo presenta varias etapas de desarrollo, entre las cuales se pueden separar en fases de: detección de cañería por medios electromagnéticos, desmalezado y nivelación de terreno, sondeos manuales, excavación mecánica, descalce manual de cañería, quite de revestimiento o pelado de cañería, arenado de las superficies, evaluación de las fallas, colocación de revestimiento (cintas, pinturas, mantas, etcétera), evaluación de revestimiento, tapada de pozo de cañería y recomposición del terreno. Posteriormente se realizan estudios de superficie, para verificar la ausencia de fallas o roturas en el revestimiento producto de la tapada y los movimientos por dilatación de la cañería. El PFI se basará entonces, en una investigación de los riesgos a los que están expuestos los operarios de gasoductos y obra de recobertura, para luego definir medidas preventivas, aumentando la seguridad en estas tareas, enfocándose en el puesto de trabajo del arenador, aclarando que el trabajador de gasoducto, no se limita a sólo una tarea específica. | es_ES |
dc.description | Fil: Martínez, Juan Pablo. Universidad FASTA. Facultad de Ingeniería; Argentina. | - |
dc.language | spa | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.title | Prevención de riesgos laborales en tareas de recobertura de gasoducto | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Proyectos Finales de la Licenciatura en Seguridad e Higiene en el Trabajo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015_SH_071.pdf | 5,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.