Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/127
Título : | Flexibilidad y lesiones de futbolistas |
metadata.dc.creator: | Goncebate, Verónica |
Autor : | Gallo, Pablo |
Palabras clave : | Lesiones Futbolistas Flexibilidad |
metadata.dc.date: | 2014 |
Editorial : | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Kinesiología |
Resumen : | Cabe destacar que en deporte se requiere de una correcta preparación física y el caso del fútbol no es diferente a cualquier otro. Este es un deporte en equipo que genera un desgaste físico y mental en cada partido en el cual se pueden sufrir diferentes lesiones. Son varios los factores que predisponen a que se produzcan lesiones, por lo que es importante un correcto entrenamiento diario. Objetivo: Determinar la relación entre los niveles de flexibilidad de la cadena muscular posterior y la cantidad de lesiones musculotendinosas de miembros inferiores en jugadores de futbol. Material y Métodos: Estudio cuantitativo, no experimental, transaccional y correlacional. Se realizó una encuesta personalizada a 120 jugadores de futbol de diferentes clubes de la ciudad de Mar del Plata y Batán, de la provincia de Buenos Aires y un test, denominado test de Sit and Reach, para evaluar la flexibilidad Resultados: Podemos destacar que no existe una correlación significativa entre el resultado del test de Sit and Reach, que hace referencia a la flexibilidad de la cadena muscular posterior y la cantidad de lesiones musculotendinosas, no observándose un patrón o tendencia en la dispersión de los datos, lo cual podría deberse a la multiplicidad de factores que afectan el padecimiento de lesiones. Conclusiones: La realización de este trabajo de investigación demuestra que no existe una relación directa entre los niveles de flexibilidad de la cadena muscular posterior de miembros inferiores y la cantidad de lesiones musculotendinosas que sufren los jugadores de fútbol. En la muestra estudiada podemos concluir que son varios los factores que predisponen a las lesiones musculotendinosas, no solo la inadecuada flexibilidad muscular; algunos de éstos son el disbalance muscular, el déficit en la oxigenación e irrigación del musculo, el pobre nivel de fuerza o resistencia, la insuficiencia de sincronización en la coordinación agonistas-antagonistas, la insuficiencia o déficit de calentamiento previo a la actividad deportiva, la inadecuada rehabilitación luego de una lesión previa y también la inadecuada flexibilidad muscular. |
Descripción : | Fil: Goncebate, Verónica. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Kinesiología; Argentina. Fil: Gallo, Pablo. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Kinesiología; Argentina. |
URI : | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/127 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Kinesiología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014_K_031.pdf | 4,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.