Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1275
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Monteverde, Alina | - |
dc.creator | Piñero, Mariana | - |
dc.date | 2016 | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-24T21:20:10Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-03T22:53:57Z | - |
dc.date.available | 2017-02-24T21:20:10Z | - |
dc.date.available | 2022-03-03T22:53:57Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1275 | - |
dc.description | El aumento de la prevalencia del Alzheimer debe estimular el trabajo del profesional en nutrición, quien tiene la responsabilidad de brindar un óptimo soporte nutricional durante todas las etapas de la enfermedad y favorecer de esta manera a mantener un estado nutricional adecuado. Objetivo: Analizar la relación entre el estado nutricional, el consumo alimentario y el análisis del menú brindado en pacientes con Alzheimer en residencias para adultos mayores con atención psiquiátrica de la ciudad de Mar del Plata. Materiales y métodos: El estudio es de enfoque observacional, descriptivo, correlacional, y de corte longitudinal. La unidad de análisis está compuesta por cada uno de los pacientes que se encuentran en dos geriátricos psiquiátricos de la ciudad de Mar del Plata. La muestra de 30 adultos mayores con diagnóstico de Alzheimer en los distintos grados evolutivos de la enfermedad es seleccionada en forma no probabilística por conveniencia. Para el análisis del estado nutricional de los pacientes se realizaron mediciones de peso, talla y su relación con el indicador IMC en los pacientes que deambulan. Y en aquellos que se encuentran postrados se indagó en la entrevista con la nutricionista acerca del peso observado de los mismos en el último tiempo, además de información pertinente para la investigación. También se realizó una observación de los pacientes a la hora de alimentarse para determinar la actitud de los mismos frente a los alimentos, con una toma de fotografías del menú principal y del postre antes y después de ser consumido. Resultados: Del 46,6% de pacientes que pudieron ser medidos, la mayor parte (42,8%) se encontraban dentro de la normalidad, un 21,4% con bajo peso, un 14,2% con riesgo de bajo peso y un 21,4% que presentan sobrepeso. De los que no pudieron ser medidos la mayoría (75%) no presentaron modificaciones en el peso en el último tiempo, un 18,7% y un 6,25% aumento levemente de peso. El mayor porcentaje requieren asistencia que se correlaciona con la gravedad acrecentada de su enfermedad. La totalidad de los pacientes toleran los líquidos y el mayor porcentaje consume los alimentos de forma semisólida, el resto consume sólidos, y dentro de éstos la mayoría requiere que le corten los alimentos previamente. En cuanto al consumo hay una preferencia total por los hidratos de carbono simples. Conclusiones: Se observó relación entre el deterioro del estado nutricional y la evolución de la enfermedad de los pacientes. Se pudo observar que a medida que avanza la enfermedad se dificulta el proceso de alimentación, por lo que se busca evitar la monotonía de alimentos para incentivar el consumo en cada momento. | es_ES |
dc.description | Fil: Piñero, Mariana. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Nutrición; Argentina. | - |
dc.description | Fil: Monteverde, Alina. Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas. Departamento de Nutrición; Argentina. | - |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Médicas | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.source | instname:Universidad FASTA | es_ES |
dc.source | reponame:REDI | es_ES |
dc.title | Estado nutricional, consumo alimentario y análisis del menú brindado en pacientes con Alzheimer | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación de Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016_N_030.pdf | 3,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.