Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1322
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | García, María Cristina | |
dc.creator | Scandogliero, María Candela | |
dc.date | 2010 | |
dc.date.accessioned | 2017-04-03T20:01:32Z | |
dc.date.accessioned | 2021-12-20T22:54:30Z | |
dc.date.available | 2017-04-03T20:01:32Z | |
dc.date.available | 2021-12-20T22:54:30Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://redi.ufasta.edu.ar:8082/jspui/handle/123456789/1322 | |
dc.description | La presente investigación se realizó en la Ciudad de Mar del Plata, en la misma participaron alumnos (quienes no repitieron ningún año durante su trayecto escolar) que se encontraban cursando 6º año de escuelas primarias, y sus respectivos docentes. Esta investigación es de carácter exploratorio y tiene por objeto profundizar las observaciones desarrolladas por la Psicopedagoga Alicia Fernández, en relación a las modalidades de aprendizaje que se observan con mayor recurrencia en la escuela actual. Este trabajo parte del supuesto de que la escuela a través de las prácticas pedagógicas que en general propone, genera en los alumnos una modalidad de aprendizaje hipoasimilativa (poco creativa, con poca autoría de pensamiento) e hiperacomodativa (tendencia a la copia, repetición, ajuste a lo solicitado por el docente). Para conocer si esta realidad está instalada en las escuelas hoy en día, se tomó como muestra a dos escuelas de la Provincia (EP Provincial Nº20 y EP Provincial Nº22). Se utilizaron instrumentos de evaluación creados específicamente para esta investigación, los cuales tienen como objetivo conocer cómo responden los alumnos a determinadas propuestas pedagógicas; y a su vez, se diseñó una encuesta docente, con el fin de jerarquizar qué tipo de propuestas pedagógicas estiman más importante como promotora de aprendizajes. Las respuestas obtenidas permitieron conocer que las modalidades de aprendizaje de estos alumnos muestran características de hipoasimilación hiperacomodación. | es_ES |
dc.description | Fil: García, María Cristina. Universidad FASTA. Facultad de Humanidades. Escuela de Ciencias de la Educación; Argentina. | |
dc.description | Fil: Scandogliero, María Candela. Universidad FASTA. Facultad de Humanidades. Escuela de Ciencias de la Educación; Argentina. | |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad FASTA. Facultad de Humanidades. Escuela de Ciencias de la Educación | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_AR | es_ES |
dc.source | instname:Universidad FASTA | es_ES |
dc.source | reponame:REDI | es_ES |
dc.subject | Psicopedagogía | |
dc.subject | Aprendizaje | |
dc.subject | Docente | |
dc.subject | Enseñanza primaria | |
dc.title | Modalidad de aprendizaje hipoasimilativa, hiperacomodativa y práctica docente | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Graduación en Psicopedagogía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2010_P_004.pdf | 19,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.